料金表
整骨・健康保険
| 割合 | 初診 | 2回目 | 3回目以降 |
|---|---|---|---|
| 1割 | 240~490円 | 110~280円 | 80~260円 |
| 2割 | 470~980円 | 200~560円 | 150~510円 |
| 3割 | 700~1,470円 | 300~820円 | 210~760円 |
※保険は間隔が1ヵ月空きますと初診にもどります。
鍼・灸
| 鍼 はり | 灸 きゅう | ||
| A(全身) | 3,300円 | A(全身) | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| B(3部位) | 2,200円 | B(3部位) | 2,200円 |
| C(2部位) | 1,320円 | C(2部位) | 1,320円 |
| D(1部位) | 770円 | D(1部位) | 770円 |
| 簡単灸 | 1ヶ 80円 | ||
| 耳はり | 200~1,500円 | ||
美容鍼灸
| Medicure 美顔 鍼灸 | 50分 | 4,500円 |
|---|---|---|
| 痩身鍼灸 くびれ鍼 | 60分 | 5,500円 |
巻き爪ケア
| ぺティグラス 巻き爪ケア | 1ヵ所 3,500円 ~ 5,000円 |
|---|---|
| 爪ケア | 1,000円 ~ 1,500円 |
